Considerando apenas os bens declarados por Roseana Sarney (PMDB) à Justiça Eleitoral nas eleições de 2010 (vencidas por ela), a ex-governadora – que teve os bens bloqueados e as contas bancárias sequestradas pela Justiça maranhense por envolvimento no ‘caso Sefaz’ – conta com um patrimônio avaliado em pelo menos R$ 7.838.530,34.
O patrimônio da peemedebista certamente deve ter crescido bastante nos últimos seis anos, mas o que ela declarou ao Tribunal Superior Eleitoral em 2010 serve ao menos como referência para se ter uma ideia dos seus bens atuais.
Entre os bens declarados em 2010, Roseana registrou uma casa na ilha de Curupu (Raposa), avaliada, na época, em mais de 690 mil; uma casa no Lago Sul, em Brasília (R$ 748,4 mil); cotas de capital na TV Mirante (R$ 2,7 milhões); imóvel no Leblon, no Rio (R$ 259,8 mil); ações da Gráfica Escolar (R$ 265,4 mil); uma casa na rua dos Caiapós, no Calhau, São Luís (R$ 1,7 milhão); um terreno no Alto do Calhau, em São Luís (R$ 354,2 mil) e aplicações financeiras no Bradesco (R$ 791,2 mil).
Veja o detalhamento dos bens de Roseana Sarney Murad, declarados à Justiça Eleitoral em 2010:
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
BANCO BRADESCO, AG. 2192 | Fundo de investimento financeiro – FIF | R$190.376,83 |
174.964 PN DE SHARP | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$82,86 |
MOTO SUZUKI AN 125 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$5.700,00 |
770 QUOTAS DE CAPITAL RADIO MIRANTE | Quotas ou quinhões de capital | R$770,00 |
IMOVEL NA ILHA DE CURUPU, EM RAPOSA-MA | Casa | R$691.666,67 |
1/4 DA FAZENDA CURUPU, EM RAPOSA-MA | Outros bens imóveis | R$150.013,50 |
2.711.000 QUOTAS DE CAPITAL DE TV MIRANTE | Quotas ou quinhões de capital | R$2.711.000,00 |
4.700 QUOTAS DE CAPITAL DE RADIO LITORAL MARANHENSE | Quotas ou quinhões de capital | R$4.700,00 |
2.288.463 AÇOES GRAFICA ESCOLAR | Quotas ou quinhões de capital | R$265.461,71 |
9971 1101, EM SAO LUIS | Linha telefônica | R$293,78 |
LOTE Nº 03, QUADRA QI-11CONJ.1 LAGO SUL, EM BRASÍLIA | Casa | R$748.450,43 |
IMOVEL NA RUA JOAO LIRA,Nº95, LEBLON, NO RIO DE JANEIRO | Apartamento | R$259.890,46 |
BANCO DO BRASIL, AG. 4884-4 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$23.631,18 |
BRADESCO AG.2192 | Caderneta de poupança | R$9.688,23 |
ÁREA RURAL NO DISTRITO FEDERAL, COM ÁREA DE 4,2 HA | Terreno | R$8.327,67 |
BANCO BRADESCO, AG. 2192 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
LOTE Nº1, Q-3, LOTEAMENTO CALHAU, EM SÃO LUÍS | Terreno | R$20.818,20 |
3364 2066 3364 1563, EM BRASILIA | Linha telefônica | R$2.637,10 |
2262 8408, NO RIO DE JANEIRO | Linha telefônica | R$2.081,91 |
IMOVEL NA AVENIDA DOS CAIAPOS, Q-21, Nº9 | Casa | R$1.750.000,00 |
LOTEAMENTO NO ALTO DO CALHAU, EM SÃO LUIS | Terreno | R$354.218,23 |
42.000 PN DEM SID INFORMATICA | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$82,86 |
IMOVEL COM AREA DE 40.292M, EM PAÇO DO LUMIAR | Terreno | R$16.666,67 |
MOTO HONDA QUADRICICLO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$21.000,00 |
BRADESCO AG.2192 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$600.971,05 |
R$ 7.838.530,34 Total dos bens
Fonte: Jornal Pequeno